![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内科1 | − | 北川 晉 (第1・3・5) |
− | − | − | 宇田 篤 |
総合診療科 1 | 北村 純 | 北村 純 | 北村 純 | - | 北村 純 | - |
総合診療科 2 | 服部 孝雄 | 服部 孝雄 (第2) |
服部 孝雄 | 服部 孝雄 | 服部 孝雄 | 服部 孝雄 (第2・3・4・5) |
内科3 | 玉田 耕一 | - | 井上 啓史 | 玉田 耕一 | 都島 基夫 (月1回不定期) |
- |
心療内科 東洋医学 ・小児科 |
- | 玉田 耕一 | 玉田 耕一 | - | 玉田 耕一 (月1回不定期) |
玉田 耕一 (第1・3) |
神経内科 | 宮ア 眞佐男 | 宮ア 眞佐男 | 宮ア 眞佐男 | - | 宮ア 眞佐男 | - |
循環器内科 | - | 加藤 真史 | - | - | - | - |
脳神経外科 | 堂本 洋一 | 堂本 洋一 | - | 堂本 洋一 | 堂本 洋一 | 堂本 洋一 |
整形外科 | 前田 正 | 前田 正 | 前田 正 | 前田 正 | 前田 正 | 前田 正 |
外科 | 廣 純一郎 | - | 荒木 俊光 | 鈴木 修 | - | 内科 第2土 宮西 永樹 |
形成外科 | - | - | 三倉 文子 | - | - | 大場 創介 (第4) |
小児科 | 園田 さとみ | 前澤 眞理子 (第3) |
玉田 耕一 | 園田 さとみ | 玉田 耕一 | - |
泌尿器科 | - | 県立奈良医大 | - | - | - | 県立奈良医大 |
婦人科 | 馬島 秀泰 | 馬島 秀泰 | 馬島 秀泰 | - | - | |
皮膚科 | 日高 良子 | - | - | 中井 康雄 | - | - |
放射線科 | - | - | - | - | - | 三重大学 |
ファイバー | 外科医師 | - | 外科医師 | 外科医師 | - | - |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |